
Seznam souadnic navrench sond

H3_3   869661.65       1083255.84
H3_2   869655.65       1083244.62
H3_1   869651.03       1083236.11
H2_2   869702.69       1083240.16
H2_1   869695.30       1083222.31
PR1_9  869704.84       1083230.74
PR1_8  869693.94       1083271.16
PR1_7  869647.60       1083333.75
PR1_6  869620.02       1083400.91
PR1_5  869652.37       1083483.34
PR1_4  869688.48       1083524.49
PR1_3  869657.22       1083601.82
PR1_2  869677.56       1083713.96
PR1_1  869724.53       1083820.24

